Scientech H410 Vector Manuel d'utilisateur Page 35

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 46
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté. / 5. Basé sur avis des utilisateurs
Vue de la page 34
35
Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption Wavelength Absorption
µm% µm% µm% µm%
1.245 91.78 1.510 91.70 1.775 90.84 2.016 90.87
1.250 91.79 1.515 91.66 1.780 90.86 2.019 91.03
1.255 91.76 1.520 91.58 1.785 90.83 2.020 90.69
1.260 91.75 1.525 91.59 1.790 90.78 2.022 90.68
1.265 91.76 1.530 91.59 1.795 90.77 2.025 90.67
1.270 91.79 1.535 91.58 1.800 90.80 2.026 90.99
1.275 91.75 1.540 91.57 1.805 90.79 2.029 90.92
1.280 91.74 1.545 91.53 1.810 90.77 2.030 90.60
1.285 91.74 1.550 91.52 1.815 90.76 2.032 90.61
1.290 91.74 1.555 91.50 1.820 90.75 2.035 90.63
1.295 91.71 1.560 91.49 1.825 90.76 2.038 90.66
1.300 91.72 1.565 91.51 1.830 90.81 2.040 90.69
1.305 91.70 1.570 91.50 1.835 90.71 2.041 90.70
1.310 91.70 1.575 91.49 1.840 90.74 2.045 90.70
1.315 91.73 1.580 91.49 1.845 90.71 2.048 90.69
1.320 91.78 1.585 91.50 1.850 90.77 2.050 90.68
1.325 91.78 1.590 91.47 1.855 90.71 2.051 91.03
1.330 91.79 1.595 91.45 1.860 90.74 2.054 91.07
1.335 91.76 1.600 91.44 1.865 90.70 2.055 90.70
1.340 91.77 1.605 91.44 1.870 90.73 2.058 90.67
1.345 91.82 1.610 91.43 1.875 90.67 2.060 90.63
1.350 91.94 1.615 91.36 1.880 90.67 2.061 91.02
1.355 92.17 1.620 91.32 1.885 90.64 2.064 91.03
1.360 92.17 1.625 91.33 1.890 90.64 2.065 90.64
1.365 92.17 1.630 91.34 1.895 90.61 2.068 90.64
1.370 92.15 1.635 91.34 1.900 90.59 2.070 90.63
1.375 92.12 1.640 91.31 1.905 90.53 2.071 91.01
1.380 92.12 1.645 91.29 1.910 90.48 2.074 90.96
1.385 92.12 1.650 91.24 1.915 90.63 2.075 90.55
1.390 92.10 1.655 91.26 1.920 90.45 2.077 90.55
1.395 92.04 1.660 91.30 1.925 90.48 2.080 90.54
1.400 91.99 1.665 91.24 1.930 90.48 2.081 90.91
1.405 92.00 1.670 91.24 1.935 90.48 2.084 90.76
1.410 92.02 1.675 91.20 1.940 90.52 2.085 90.43
1.415 91.98 1.680 91.15 1.945 90.45 2.088 90.47
1.420 91.95 1.685 91.16 1.950 90.41 2.090 90.51
1.425 91.95 1.690 91.18 1.955 90.47 2.091 90.87
1.430 91.96 1.695 91.13 1.960 90.50 2.094 90.90
1.435 91.94 1.700 91.09 1.965 90.56 2.095 90.53
1.440 91.91 1.705 91.04 1.970 90.47 2.098 90.57
1.445 91.86 1.710 91.03 1.975 90.49 2.100 90.61
1.450 91.77 1.715 90.97 1.980 90.46 2.101 90.99
1.455 91.77 1.720 90.99 1.985 90.36 2.104 90.90
1.460 91.80 1.725 90.96 1.990 90.39 2.105 90.50
1.465 91.79 1.730 90.92 1.995 90.36 2.108 90.45
1.470 91.79 1.735 90.89 2.000 90.39 2.110 90.40
1.475 91.77 1.740 90.92 2.001 90.68 2.111 90.41
1.480 91.75 1.745 90.92 2.004 90.79 2.115 90.43
1.485 91.73 1.750 90.89 2.005 90.49 2.118 90.80
1.490 91.69 1.755 90.89 2.007 90.53 2.120 89.36
1.495 91.69 1.760 90.89 2.010 90.56 2.125 90.44
1.500 91.68 1.765 90.86 2.013 90.54 2.122 90.44
1.505 91.71 1.770 90.87 2.015 90.52 2.125 90.60
Vue de la page 34
1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 45 46

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire